<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitoria &#187; openoffice.org</title>
	<atom:link href="http://fitoria.net/category/openofficeorg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitoria.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 00:17:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>OpenOffice.org + OpenGL transitions = : &#8211; )</title>
		<link>http://fitoria.net/2008/06/openofficeorg-opengl-transitions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openofficeorg-opengl-transitions</link>
		<comments>http://fitoria.net/2008/06/openofficeorg-opengl-transitions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 02:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Fitoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoria.wordpress.com/2008/06/18/openofficeorg-opengl-transitions/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer lunes OpenOffice.org demostró a mi grupo de clases que le patea el trasero a la competencia. La cosa fue así: Tenía exposición de Mercadotecnia y una amiga que había hecho la presentación me la lleva en el formato de &#8230; <a href="http://fitoria.net/2008/06/openofficeorg-opengl-transitions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer lunes <a href="http://openoffice.org/">OpenOffice.org</a> demostró a mi grupo de clases que le patea el trasero a la competencia. La cosa fue así: Tenía exposición de Mercadotecnia y una amiga que había hecho la presentación me la lleva en el formato de la competencia luego de reconvertirla a un formato libre y acomodar algunas cositas agregué una transición de diapositiva tipo  OpenOffice.org OpenGL transitions a como leí en el <a href="http://byroncorrales.com/">blog de Byron</a> luego de eso fuimos a exponer&#8230;&#8230; para no hacer largo el post y contradecir el título de esta entrada todos quedaron así:<br /><a href="http://simplement.files.wordpress.com/2007/11/wtf-scary-cat.jpg"><img style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;width:320px;margin:0 auto 10px;" src="http://simplement.files.wordpress.com/2007/11/wtf-scary-cat.jpg" alt="" border="0" /></a>y mas el profesor que dijo: &#8220;esta expo esta en el Top 10&#8243;</p>
<p>Gracias!!!! OpenOffice!</p>
<p>PD. Hoy me pidieron la &#8220;receta&#8221; y claro que les dije <img src='http://fitoria.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Actualizado: <a href="http://byroncorrales.blogspot.com/2008/05/transiciones-3d-en-openoffice-24.html">aca la entrada original de byron</a>  Grax por el comment <a href="http://eos87.blogspot.com/">Eos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitoria.net/2008/06/openofficeorg-opengl-transitions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>proyecto-Traduccion OpenOffice.org a Miskito</title>
		<link>http://fitoria.net/2007/09/proyecto-traduccion-openofficeorg-a-miskito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyecto-traduccion-openofficeorg-a-miskito</link>
		<comments>http://fitoria.net/2007/09/proyecto-traduccion-openofficeorg-a-miskito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 03:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adolfo Fitoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[miskito]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitoria.wordpress.com/2007/09/26/proyecto-traduccion-openofficeorg-a-miskito/</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice.org es una suite ofimática completamente libre la cual esta compuesta por un editor de texto, una hoja de calculo, un creador de presentaciones, un programa de dibujo, un gestor de base de datos y un editor de formulas matemáticas. &#8230; <a href="http://fitoria.net/2007/09/proyecto-traduccion-openofficeorg-a-miskito/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenOffice.org es una suite ofimática completamente libre la cual esta compuesta por un editor de texto, una hoja de calculo, un creador de presentaciones, un programa de dibujo, un gestor de base de datos y un editor de formulas matemáticas.<a href="http://www.venezuela.net.ve/softwarelibre/images/openoffice4pu.png"><img style="float:left;cursor:pointer;width:310px;height:211px;margin:0 10px 10px 0;" src="http://www.venezuela.net.ve/softwarelibre/images/openoffice4pu.png" alt="" border="0" /></a></p>
<p>Al poseer una licencia de software libre permite que cualquiera con conocimientos en informática pueda modificar a su gusto el programa, nuestro proyecto aprovecha esta libertad para poder traducir todos los paquetes al Miskito lenguaje hablado en la Región Autónoma Atlántica Norte (RAAN) por 125,000 personas aproximadamente en Nicaragua. La traducción de OpenOffice.org ayudara por lo tanto a un sector importante de la población mejorando su acceso a la tecnología legal y de bajo costo que tiene las mismas y más funciones que la alternativa privativa que no se puede modificar.</p>
<p>Para este proyecto se necesitan traducir 400,000 palabras aproximadamente incluyendo la ayuda. <a href="http://www.blogger.com/www.openoffice.org">OpenOffice.org</a> utiliza para sus idiomas archivos con extensión .po que pueden ser modificados fácilmente desde una interfaz web o de un pequeño programa llamado POedit. Para nuestro proyecto usaremos la interfaz web de <a href="http://www.launchpad.net/">launchpad.net</a> que aloja un gran numero de proyectos de software libre y es de fácil uso, permite la creación de equipos, listas de correos, asignación de tareas y la libre colaboración tanto de miembros fijos como ocasionales.</p>
<p>Si quieres colaborar con nosotros sabes o conoces de alguien que hable miskito<br />puedes unirte al equipo dando <a href="https://launchpad.net/%7Eubuntu-l10n-miq">clic aca</a> tambien pudes unirte a la lista de correos de este equipo <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-l10n-miq">clic aca.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitoria.net/2007/09/proyecto-traduccion-openofficeorg-a-miskito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

